学院2016单独招生及直升专高职招生专业计划表
日期:2016-06-16 作者: 来源: 浏览量:28
学院 2016年高职招生分专业语种招生计划分配表 | |||||||||||||
分院 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 单独招生 | 直升专招生 | ||||||||
2016年单独招生计划数 | 2016年直升专招生计划数 | ||||||||||||
小计 | 汉语言 | 民考汉 | 双语班 | 民考民 | 小计 | 汉语言 | 民考汉 | 双语班 | 民考民 | ||||
电气工程分院 | 560302 | 电气自动化技术 | 77 | 76 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
560201 | 自动化生产设备应用 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
610101 | 电子信息工程技术 | 27 | 25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
610210 | 数字媒体应用技术 | 29 | 25 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
经济管理分院 | 630301 | 财务管理 | 86 | 54 | 5 | 0 | 27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
630903 | 物流管理 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||||||
机械工程分院 | 560301 | 机电一体化技术 | 63 | 61 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||
560102 | 机械制造与自动化 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 56 | 47 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 | ||||
建筑工程分院 | 540301 | 建筑工程技术 | 47 | 43 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
540503 | 建筑经济管理 | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
540501 | 建设工程监理 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
旅游分院 | 旅游管理 | 46 | 43 | 0 | 0 | 3 | |||||||
640202 | 烹调工艺与营养 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
能源动力工程分院 | 530103 | 电力系统自动化技术 | 72 | 66 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
530201 | 电厂热能动力装置 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
560303 | 工业过程自动化技术 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||
530103 | 电力系统自动化技术 | 清洁能源方向 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
620201 | 护理 | 128 | 66 | 7 | 19 | 36 | 30 | 17 | 13 | ||||
临床与医学技术分院 | 620405 | 口腔医学技术 | 42 | 25 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | |||
620401 | 医学检验技术 | 80 | 47 | 15 | 10 | 8 | 17 | 9 | 8 | ||||
620301 | 药学 | 54 | 30 | 5 | 10 | 9 | 18 | 11 | 7 | ||||
学前教育分院 | 670102K | 学前教育 | 新增 | 3 | 2 | 1 | |||||||
合 计 | 928 | 728 | 38 | 48 | 114 | 129 | 96 | 33 | 0 | 0 |
- 上一篇:学院2018年新疆统招计划查询表
- 下一篇:没有了