部门名称 | 联系电话 | |
党政管理机构 | 学院领导 | |
党院办 | 2356171 | |
宣传处 | 2343905 | |
纪检监察室 | 2343950 | |
教务处 | 2343712 | |
人事处 | 2342487 | |
学生处 | 2320496 | |
计划财务处 | 2344719 | |
保卫处 | 2327670 | |
招生就业办 | 2330427 | |
资产管理处 | 2331451 | |
总务后勤服务中心 | 6539533 | |
科研处 | 6539542 | |
教学督导室 | ||
工会 | 2344149 | |
团委 | 2331437 | |
教学及辅助机构 | 电气工程分院 | 6539640 |
能源动力工程分院 | 6539254 | |
建筑工程分院 | 6539249 | |
机械工程分院 | 6539640 | |
经济管理分院 | 2321876 | |
旅游分院 | 6539147 | |
体育与艺术分院 | 6539341 | |
成教中心 | 2351920 | |
培训技术鉴定中心 | 2344338 | |
现代技术教育中心 | ||
思想政治教育与研究部 | 6539565 | |
护理分院 | 6539054 | |
临床与医学技术分院 | 6539050 | |
图书馆 | 2338370 | |
驾驶培训学校 | 6580116 | |
职教联盟办公室 | ||
附属医院 | 6539570 | |
退管科 | ||
新校区建设办 | 6539495 | |
学前教育分院 |
机构设置
- 来源:
- 发布时间:2021-04-22
- 浏览次数:44